|
标配:● 选配:□ 单选、多选:√ 无此功能:-- |
型号: 分块、链式定子绕线机 |
||
| 基本参数(以下参数仅供参考,所有机械均可定制) | |||
| 工位数 | 1-6 | ||
| 三维行程mm | 150*600*120 | ||
| 最高三维速度(rpm) | 300 | ||
| 最大铁芯高度(mm) | 80 | ||
| 重复定位精度(mm) | ≤0.02 | ||
| 计数模式 | 圈 | ||
| 排线器最大行程(mm) | 120 | ||
| 最大排线速度(mm/s) | 60 | ||
| 参数存储容量 | 48组 | ||
| 电源/电压 | 220 | ||
| 机械尺寸(长宽高mm) | 700×800×1550 | ||
| 重量(Kg) | 320 | ||
| 标配功能 | |||
| 计数停车 | ● | ||
| 绕线方向(顺/逆) | ● | ||
| 排线方向(左/右) | ● | ||
| 排线节距设定 | ● | ||
| 速度调节 | ● | ||
| 加减速设定 | ● | ||
| 段位切换 | ● | ||
| 掉电记忆 | ● | ||
| 资料储存 | ● | ||
| 状态监测 | ● | ||
| 错误报警 | ● | ||
| 选配功能 | |||
| 端子缠绕 | √ | ||
| 自动脱漆 | √ | ||
| 电机配置 | |||
| 伺服电机 | □ | ||
| 张力器 | |||
|
电子数显张力器(0.2-0.8mm) 电子数显张力器(0.5-1.5mm) 伺服张力器(0.2-0.8mm) |
√ | ||
| √ | |||
| √ | |||
| 控制系统及人机界面 | |||
|
PLC/运动控制器/触摸屏 数码管单片机 液晶屏单片机 |
● | ||
| - | |||
| - | |||
| 主要机械/传动部件 | |||
| 机箱(铸造、模块) | 模块 | ||
| 研磨滚珠丝杆(等级) | C4 | ||
| 减速箱、皮带箱 | 皮带传动 | ||
| 外观机构 | |||
| 落地式工作台(铝合金、钢结构) | √ | ||
| 备注:以上参数及配置仅供参考,解释权归苏州裕川所有; | |||
0512-63363990
联系人:张晓良 手机:18051129660
地址:江苏省苏州市吴江区友谊新路179号4号楼
扫一扫
关注更多资讯