|
标配:● |
型号: 皮带式-06A |
型号: 边滑式-06B |
型号: 边滑式-06C |
| 基本参数(以下参数仅供参考,所有机械均可定制) | |||
| 主轴数 | 1 | 1 | 1 |
| 主轴功率(Kw) | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| 最高转速(rpm) | 1000 | 1500 | 1500 |
| 铁芯外径(mm) | 5-60 | 8-60 | 8-80 |
| 最小完成内径(mm) | 4 | 6 | 8 |
| 最小计数单位 | 0.1圈 | 0.1圈 | 0.1圈 |
| 计数模式 | 圈 | 圈 | 圈 |
| 排线功率(Kw) | 57步进 | 57步进 | 57步进 |
| 铁芯最大高度(mm) | 25 | 25 | 45 |
| 适用线径范围(mm) | 0.12-0.8 | 0.05-0.35 | 0.06-0.4 |
| 参数存储容量 | 999 | 999 | 999 |
| 电源/电压 | 220 | 220 | 220 |
| 机械尺寸(长宽高mm) | 600×800×550 | 600×800×550 | 600×800×550 |
| 重量(Kg) | 55 | 55 | 60 |
| - | - | - | |
| 备注:以上参数及配置仅供参考,解释权归苏州裕川所有; | |||
0512-63363990
联系人:张晓良 手机:18051129660
地址:江苏省苏州市吴江区菀坪人民桥西200米
扫一扫
关注更多资讯