|
标配:● 选配:□ 单选、多选:√ 无此功能:-- |
型号: 全自动十二轴绕线机 |
||
| 基本参数(以下参数仅供参考,所有机械均可定制) | |||
| 主轴数 | 12 | ||
| 主轴功率(Kw) | 1.5 | ||
| 主轴最高转速(rpm) | 12000 | ||
| 主轴最大旋转直径(mm) | 37/50/75 | ||
| 重复定位精度(mm) | ≤0.02 | ||
| 三维移动电机功率(Kw) | 0.4 | ||
| 三维行程 | X≤85mm;Y≤85mm;Z≤55mm | ||
| 移动速度(mm) | ≥80 | ||
| 缠头位置 | 0,90° | ||
| 最大排线速度(mm/s) | 60 | ||
| 排线精度 | ≤0.005 | ||
| 参数存储容量 | 48组×30步序 | ||
| 电源/电压 | 220 | ||
| 机械尺寸(长宽高mm) | 900×1100×1400 | ||
| 重量(Kg) | 350 | ||
| 标配功能 | |||
| 绕排线 | ● | ||
| 端子缠绕 | ● | ||
| 自动夹线 | ● | ||
| 自动上下料 | ● | ||
| 自动剪线 | ● | ||
| 资料储存 | ● | ||
| 状态监测 | ● | ||
| 错误报警 | ● | ||
| 选配及延伸功能 | |||
| 振动盘上料 | √ | ||
| 线头自动去漆皮 | √ | ||
| 自动包胶带 | √ | ||
| 线头自动打股绞线 | √ | ||
| 焊锡及测试 | □ | ||
| 多台联机 | □ | ||
| 张力器 | |||
|
磁力张力器(0.025-0.12mm) 磁力张力器(0.06-0.3mm) 磁力张力器(0.1-0.5mm) 磁力张力器(0.25-0.8mm) |
√ | ||
| √ | |||
| √ | |||
| √ | |||
|
电磁张力器(0.5-1.5mm) 电磁张力器(0.8-2.0mm) 电磁张力器(0.8-2.0mm) |
√ | ||
| √ | |||
| √ | |||
| 伺服数显张力器(0.017-0.2mm) | √ | ||
|
电子数显张力器(0.2-0.8mm) 电子数显张力器(0.5-1.5mm) |
√ | ||
| √ | |||
| 控制系统及人机界面 | |||
|
PLC/运动控制器/触摸屏 数码管单片机 液晶屏单片机 |
● | ||
| - | |||
| - | |||
| 主要机械/传动部件 | |||
| 机箱(铸造、模块) | 铸造 | ||
| 研磨滚珠丝杆(等级) | C4 | ||
| 主轴直径(mm) | 10 | ||
| 减速箱、传动箱 | 传动箱 | ||
| 外观机构 | |||
| 落地式工作台(铝合金、钢结构) | ● | ||
| 备注:以上参数及配置仅供参考,解释权归苏州裕川所有; | |||
0512-63363990
联系人:张晓良 手机:18051129660
地址:江苏省苏州市吴江区菀坪人民桥西200米
扫一扫
关注更多资讯