|
标配:● 选配:□ 单选、多选:√ 无此功能:-- |
型号: TT-H09B |
型号: TT-H10C |
型号: TT-H12C |
| 基本参数(以下参数仅供参考,所有机械均可定制) | |||
| 适用线径(mm) | 0.2-0.7 | 0.5-1.5 | 0.6-2.5 |
| 储线环直径(mm) | 198 | 250 | 300 |
| 最小完成内径(mm) | 15 | 25 | 30 |
| 适用外径(mm) | 30-160 | 50-200 | 50-260 |
| 铁芯最大高度(mm) | 60 | 80 | 110 |
| 最高转速(rpm/min) | 700 | 200 | 200 |
| 主轴马达(Kw) | AC,0.75 | AC,0.75 | AC,1.5 |
| 净重(Kg) | 74 | 80 | 110 |
| 电源/电压 | 220 | 220 | 220 |
| 机械尺寸(长宽高mm) | 650×760×600 | 740×670×700 | 640×990×740 |
| 标配功能 | |||
| 计数停车 | ● | ● | ● |
| 排线节距设定 | ● | ● | ● |
| 主轴转速调节 | ● | ● | ● |
| 错误报警 | ● | ● | ● |
| 机械结构 | |||
| 桌面型 | ● | ● | ● |
| 备注:以上参数及配置仅供参考,解释权归苏州裕川所有; | |||
0512-63363990
联系人:张晓良 手机:18051129660
地址:江苏省苏州市吴江区菀坪人民桥西200米
扫一扫
关注更多资讯