|
标配:● 选配:□ 单选、多选:√ 无此功能:-- |
型号: 电话线、弹簧线 PU螺旋线绕线机 |
||
| 基本参数(以下参数仅供参考,所有机械均可定制) | |||
| 主轴数 | 1 | ||
| 主轴功率(Kw) | 0.75 | ||
| 主轴最高转速(rpm) | 3000 | ||
| 主轴最大旋转直径(mm) | 150 | ||
| 重复定位精度(mm) | ≤0.02 | ||
| 最小计数单位 | 0.1圈 | ||
| 计数模式 | 圈 | ||
| 排线功率(Kw) | 0.4 | ||
| 排线器最大行程(mm) | 0-600/0-800 | ||
| 最大排线速度(mm/s) | 60 | ||
| 排线精度 | ≤0.005 | ||
|
送线电机功率(Kw) |
0.75 |
||
|
送线长度(mm) |
60-2000 |
||
| 参数存储容量 | 48组 | ||
| 电源/电压 | 220 | ||
| 机械尺寸(长宽高mm) | 1200×620×1470 | ||
| 重量(Kg) | 165 | ||
| 标配功能 | |||
| 计数停车 | ● | ||
| 绕线方向(顺/逆) | ● | ||
| 排线方向(左/右) | ● | ||
| 排线节距设定 | ● | ||
| 主轴转速调节 | ● | ||
| 线头自动送线 | ● | ||
| 线尾自动送线 | ● | ||
| 自动裁线 | ● | ||
| 线头/线尾长度设定 | ● | ||
| 资料储存 | ● | ||
| 状态监测 | ● | ||
| 错误报警 | ● | ||
| 电机配置 | |||
| 交流变频电机 | - | ||
| 步进电机 | - | ||
| 伺服电机 | ● | ||
| 控制系统及人机界面 | |||
|
PLC/运动控制器/触摸屏 数码管单片机 液晶屏单片机 |
- | ||
| ● | |||
| - | |||
| 主要机械/传动部件 | |||
| 机箱(铸造、模块) | 铸造 | ||
| 研磨滚珠丝杆(等级) | C2 | ||
| 主轴直径(mm) | 15 | ||
| 减速箱、传动箱 | 传动箱 | ||
| 支撑尾座 | |||
| 气动尾顶 | ● | ||
| 快速机械尾顶 | - | ||
| 电机同步尾座 | - | ||
| 电机同步拉伸尾座 | - | ||
| 外观机构 | |||
| 落地式工作台(铝合金、钢结构) | ● | ||
| 备注:以上参数及配置仅供参考,解释权归苏州裕川所有; | |||
0512-63363990
联系人:张晓良 手机:18051129660
地址:江苏省苏州市吴江区菀坪人民桥西200米
扫一扫
关注更多资讯